考試統計
生物:歷年考生成績
考評局公佈的 2012–2026 年日校考生成績:每個等級的考生比例,以及與其他科目的比較。
中三揀科?生物:讀甚麼、適合甚麼人、出路
各等級有多少考生
生物 2026 年:20.0% 考生達到 5 級或以上,所有甲類學科合計為 14.4%。 比較所有科目考評局的所有甲類學科數字,自 2024 年起不包括公民與社會發展科。考評局表示,2026 年的數字在覆核及重新評閱後可能修訂。
- 5**
- 5*
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- U
以表格顯示數字
| 年份 | 應考人數 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026或會修訂 | 13,587 | 2.0% | 8.0% | 20.0% | 45.9% | 72.8% | 92.0% | 97.2% | [1] |
| 2025 | 13,272 | 2.0% | 7.9% | 19.5% | 46.5% | 73.8% | 92.1% | 97.3% | [2]CSV |
| 2024 | 12,614 | 2.1% | 8.2% | 20.4% | 46.8% | 72.7% | 92.1% | 97.4% | [2]CSV |
| 2023 | 11,559 | 2.0% | 7.9% | 19.7% | 46.9% | 71.3% | 91.6% | 96.7% | [2]CSV |
| 2022 | 11,543 | 2.2% | 8.1% | 20.3% | 45.4% | 71.3% | 90.6% | 96.8% | [2]CSV |
| 2021 | 11,468 | 2.0% | 8.4% | 20.9% | 46.6% | 72.5% | 90.6% | 97.0% | [2]CSV |
| 2020 | 12,035 | 1.8% | 7.7% | 19.2% | 45.9% | 72.1% | 90.2% | 97.4% | [2]CSV |
| 2019 | 12,455 | 2.0% | 8.1% | 20.1% | 47.4% | 72.3% | 90.8% | 97.2% | [2]CSV |
| 2018 | 13,346 | 1.8% | 7.2% | 18.0% | 44.4% | 72.0% | 91.1% | 97.9% | [2]CSV |
| 2017 | 13,369 | 2.0% | 7.7% | 19.3% | 46.2% | 71.7% | 90.1% | 97.0% | [2]CSV |
| 2016 | 14,322 | 2.0% | 7.8% | 19.0% | 44.5% | 71.4% | 89.8% | 97.2% | [3] |
| 2015 | 15,695 | 1.9% | 7.7% | 18.9% | 44.9% | 71.7% | 90.2% | 97.4% | [3] |
| 2014 | 16,101 | 1.8% | 6.9% | 17.1% | 43.5% | 69.4% | 89.0% | 96.8% | [3] |
| 2013 | 16,555 | 1.7% | 6.9% | 17.2% | 43.3% | 70.9% | 89.7% | 97.1% | [3] |
| 2012 | 16,932 | 1.6% | 6.2% | 15.9% | 41.1% | 70.4% | 89.0% | 96.6% | [3] |
表格列出考評局原本公佈的累積數字(達到該等級或以上的比例);圖表則顯示每個等級本身的比例,即相鄰兩欄之差。
每科的考生都不一樣,5** 比例高不代表該科容易。
分數線
我們暫時沒有公佈此科經核實的分數線。考評局不公佈分數線,而我們只會在兩個獨立的考生匯報來源一致時才顯示數字。
資料來源
- [1]官方HKEAA. 2026 HKDSE Examination Results Released (press release), Annex 3 and Annex 1 section 2.2(a): Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
- [2]官方HKEAA via DATA.GOV.HK. HKDSE Analysis of results of candidates in each subject, Table 5a: Day School Candidates (CSV, 2017–2025) (2026-11-04 讀取)
- [3]官方HKEAA. 2016 HKDSE Examination Statistics, Table 7c: 2012–2016 Statistics of candidates' results, Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
官方數字來自香港考評局。Dsetopia 與香港考評局無關。