考試統計
經濟:歷年考生成績
考評局公佈的 2012–2026 年日校考生成績:每個等級的考生比例,以及與其他科目的比較。
中三揀科?經濟:讀甚麼、適合甚麼人、出路
各等級有多少考生
經濟 2026 年:17.7% 考生達到 5 級或以上,所有甲類學科合計為 14.4%。 比較所有科目考評局的所有甲類學科數字,自 2024 年起不包括公民與社會發展科。考評局表示,2026 年的數字在覆核及重新評閱後可能修訂。
- 5**
- 5*
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- U
以表格顯示數字
| 年份 | 應考人數 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026或會修訂 | 11,393 | 1.8% | 7.2% | 17.7% | 44.7% | 69.7% | 87.5% | 95.0% | [1] |
| 2025 | 11,558 | 1.9% | 7.0% | 17.3% | 45.3% | 70.1% | 88.0% | 95.4% | [2]CSV |
| 2024 | 11,422 | 1.7% | 7.0% | 18.0% | 45.7% | 69.2% | 87.8% | 95.3% | [2]CSV |
| 2023 | 10,677 | 2.0% | 7.4% | 18.7% | 46.8% | 67.6% | 86.4% | 95.2% | [2]CSV |
| 2022 | 10,413 | 1.9% | 7.1% | 17.3% | 46.0% | 67.4% | 86.8% | 95.4% | [2]CSV |
| 2021 | 10,802 | 2.0% | 7.1% | 18.5% | 47.2% | 68.6% | 86.6% | 95.4% | [2]CSV |
| 2020 | 11,303 | 1.9% | 7.0% | 18.1% | 46.4% | 68.9% | 86.4% | 95.6% | [2]CSV |
| 2019 | 11,849 | 2.1% | 7.5% | 18.9% | 47.6% | 68.4% | 86.7% | 95.6% | [2]CSV |
| 2018 | 13,107 | 1.8% | 6.6% | 17.2% | 46.5% | 69.2% | 87.1% | 95.9% | [2]CSV |
| 2017 | 13,200 | 1.8% | 7.3% | 17.3% | 46.6% | 68.6% | 86.4% | 95.6% | [2]CSV |
| 2016 | 14,954 | 1.8% | 6.6% | 17.2% | 45.2% | 68.2% | 85.5% | 95.5% | [3] |
| 2015 | 16,319 | 1.6% | 6.8% | 16.6% | 43.9% | 66.2% | 85.3% | 96.0% | [3] |
| 2014 | 18,044 | 1.6% | 6.8% | 16.7% | 43.5% | 67.1% | 84.8% | 95.8% | [3] |
| 2013 | 19,733 | 1.5% | 6.1% | 14.7% | 41.0% | 65.7% | 84.2% | 95.3% | [3] |
| 2012 | 20,925 | 1.4% | 5.4% | 13.4% | 36.9% | 61.7% | 82.5% | 94.3% | [3] |
表格列出考評局原本公佈的累積數字(達到該等級或以上的比例);圖表則顯示每個等級本身的比例,即相鄰兩欄之差。
每科的考生都不一樣,5** 比例高不代表該科容易。
分數線
我們暫時沒有公佈此科經核實的分數線。考評局不公佈分數線,而我們只會在兩個獨立的考生匯報來源一致時才顯示數字。
資料來源
- [1]官方HKEAA. 2026 HKDSE Examination Results Released (press release), Annex 3 and Annex 1 section 2.2(a): Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
- [2]官方HKEAA via DATA.GOV.HK. HKDSE Analysis of results of candidates in each subject, Table 5a: Day School Candidates (CSV, 2017–2025) (2026-11-04 讀取)
- [3]官方HKEAA. 2016 HKDSE Examination Statistics, Table 7c: 2012–2016 Statistics of candidates' results, Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
官方數字來自香港考評局。Dsetopia 與香港考評局無關。