考試統計
科技與生活:食品科學與科技:歷年考生成績
考評局公佈的 2012–2026 年日校考生成績:每個等級的考生比例,以及與其他科目的比較。
中三揀科?科技與生活:讀甚麼、適合甚麼人、出路
各等級有多少考生
科技與生活:食品科學與科技 2026 年:7.8% 考生達到 5 級或以上,所有甲類學科合計為 14.4%。 比較所有科目考評局的所有甲類學科數字,自 2024 年起不包括公民與社會發展科。考評局表示,2026 年的數字在覆核及重新評閱後可能修訂。
- 5**
- 5*
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- U
以表格顯示數字
| 年份 | 應考人數 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026或會修訂 | 141 | 0.7% | 2.1% | 7.8% | 20.6% | 48.9% | 83.0% | 95.0% | [1] |
| 2025 | 164 | 1.2% | 3.7% | 8.5% | 18.9% | 46.3% | 78.0% | 92.7% | [2]CSV |
| 2024 | 103 | 1.0% | 3.9% | 6.8% | 18.4% | 47.6% | 78.6% | 93.2% | [2]CSV |
| 2023 | 144 | 0.7% | 2.8% | 7.6% | 17.4% | 47.2% | 79.2% | 95.8% | [2]CSV |
| 2022 | 114 | 1.8% | 5.3% | 8.8% | 28.9% | 57.0% | 81.6% | 96.5% | [2]CSV |
| 2021 | 160 | 0.6% | 2.5% | 5.0% | 22.5% | 49.4% | 78.1% | 94.4% | [2]CSV |
| 2020 | 148 | 0.7% | 2.7% | 6.1% | 18.9% | 44.6% | 73.0% | 89.9% | [2]CSV |
| 2019 | 174 | 0.6% | 3.4% | 7.5% | 27.0% | 52.9% | 79.3% | 93.1% | [2]CSV |
| 2018 | 173 | 0.6% | 1.2% | 3.5% | 19.1% | 45.7% | 75.1% | 96.0% | [2]CSV |
| 2017 | 156 | 0.6% | 3.2% | 5.1% | 19.9% | 48.7% | 77.6% | 92.9% | [2]CSV |
| 2016 | 201 | 1.0% | 2.5% | 5.5% | 20.9% | 49.8% | 79.1% | 95.5% | [3] |
| 2015 | 256 | 0.8% | 2.3% | 5.9% | 22.3% | 49.6% | 75.4% | 95.7% | [3] |
| 2014 | 262 | 0.4% | 2.7% | 6.5% | 24.8% | 54.2% | 79.0% | 93.5% | [3] |
| 2013 | 235 | 0.4% | 2.1% | 5.5% | 23.0% | 51.5% | 74.5% | 93.6% | [3] |
| 2012 | 277 | 0.4% | 1.8% | 4.0% | 16.6% | 45.5% | 76.2% | 94.9% | [3] |
表格列出考評局原本公佈的累積數字(達到該等級或以上的比例);圖表則顯示每個等級本身的比例,即相鄰兩欄之差。
每科的考生都不一樣,5** 比例高不代表該科容易。
分數線
我們暫時沒有公佈此科經核實的分數線。考評局不公佈分數線,而我們只會在兩個獨立的考生匯報來源一致時才顯示數字。
資料來源
- [1]官方HKEAA. 2026 HKDSE Examination Results Released (press release), Annex 3 and Annex 1 section 2.2(a): Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
- [2]官方HKEAA via DATA.GOV.HK. HKDSE Analysis of results of candidates in each subject, Table 5a: Day School Candidates (CSV, 2017–2025) (2026-11-04 讀取)
- [3]官方HKEAA. 2016 HKDSE Examination Statistics, Table 7c: 2012–2016 Statistics of candidates' results, Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
官方數字來自香港考評局。Dsetopia 與香港考評局無關。