考試統計
旅遊與款待:歷年考生成績
考評局公佈的 2012–2026 年日校考生成績:每個等級的考生比例,以及與其他科目的比較。
中三揀科?旅遊與款待:讀甚麼、適合甚麼人、出路
各等級有多少考生
旅遊與款待 2026 年:5.7% 考生達到 5 級或以上,所有甲類學科合計為 14.4%。 比較所有科目考評局的所有甲類學科數字,自 2024 年起不包括公民與社會發展科。考評局表示,2026 年的數字在覆核及重新評閱後可能修訂。
- 5**
- 5*
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- U
以表格顯示數字
| 年份 | 應考人數 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026或會修訂 | 4,026 | 0.5% | 2.3% | 5.7% | 17.1% | 41.1% | 79.4% | 92.7% | [1] |
| 2025 | 3,775 | 0.5% | 2.3% | 5.3% | 17.5% | 39.1% | 76.3% | 90.9% | [2]CSV |
| 2024 | 3,302 | 0.6% | 2.2% | 5.6% | 17.1% | 39.9% | 77.7% | 92.8% | [2]CSV |
| 2023 | 2,799 | 0.5% | 1.8% | 4.6% | 15.6% | 35.5% | 73.6% | 91.0% | [2]CSV |
| 2022 | 3,043 | 0.5% | 2.1% | 5.3% | 17.9% | 38.0% | 77.8% | 93.0% | [2]CSV |
| 2021 | 2,962 | 0.5% | 2.1% | 5.1% | 16.0% | 37.8% | 77.3% | 92.9% | [2]CSV |
| 2020 | 3,098 | 0.5% | 1.9% | 4.7% | 15.2% | 36.8% | 77.0% | 93.6% | [2]CSV |
| 2019 | 3,308 | 0.5% | 2.1% | 5.1% | 16.7% | 38.9% | 77.7% | 93.6% | [2]CSV |
| 2018 | 3,413 | 0.5% | 1.9% | 4.6% | 15.4% | 35.6% | 75.1% | 93.0% | [2]CSV |
| 2017 | 3,713 | 0.5% | 2.0% | 4.7% | 15.4% | 35.3% | 74.4% | 92.2% | [2]CSV |
| 2016 | 3,783 | 0.4% | 1.9% | 4.3% | 15.6% | 35.9% | 73.4% | 91.4% | [3] |
| 2015 | 3,912 | 0.5% | 1.6% | 4.1% | 14.2% | 32.8% | 70.2% | 92.4% | [3] |
| 2014 | 3,753 | 0.3% | 1.3% | 3.1% | 12.6% | 31.5% | 67.7% | 90.0% | [3] |
| 2013 | 4,078 | 0.2% | 1.1% | 2.8% | 13.1% | 33.3% | 66.0% | 89.9% | [3] |
| 2012 | 3,920 | 0.2% | 0.8% | 1.9% | 11.7% | 34.1% | 67.6% | 90.5% | [3] |
表格列出考評局原本公佈的累積數字(達到該等級或以上的比例);圖表則顯示每個等級本身的比例,即相鄰兩欄之差。
每科的考生都不一樣,5** 比例高不代表該科容易。
分數線
我們暫時沒有公佈此科經核實的分數線。考評局不公佈分數線,而我們只會在兩個獨立的考生匯報來源一致時才顯示數字。
資料來源
- [1]官方HKEAA. 2026 HKDSE Examination Results Released (press release), Annex 3 and Annex 1 section 2.2(a): Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
- [2]官方HKEAA via DATA.GOV.HK. HKDSE Analysis of results of candidates in each subject, Table 5a: Day School Candidates (CSV, 2017–2025) (2026-11-04 讀取)
- [3]官方HKEAA. 2016 HKDSE Examination Statistics, Table 7c: 2012–2016 Statistics of candidates' results, Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
官方數字來自香港考評局。Dsetopia 與香港考評局無關。