考試統計
視覺藝術:歷年考生成績
考評局公佈的 2012–2026 年日校考生成績:每個等級的考生比例,以及與其他科目的比較。
中三揀科?視覺藝術:讀甚麼、適合甚麼人、出路
各等級有多少考生
視覺藝術 2026 年:6.9% 考生達到 5 級或以上,所有甲類學科合計為 14.4%。 比較所有科目考評局的所有甲類學科數字,自 2024 年起不包括公民與社會發展科。考評局表示,2026 年的數字在覆核及重新評閱後可能修訂。
- 5**
- 5*
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- U
以表格顯示數字
| 年份 | 應考人數 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026或會修訂 | 3,473 | 0.7% | 2.8% | 6.9% | 23.4% | 52.0% | 87.3% | 95.6% | [1] |
| 2025 | 3,563 | 0.8% | 2.8% | 7.0% | 25.2% | 53.3% | 85.7% | 95.3% | [2]CSV |
| 2024 | 3,404 | 0.7% | 2.9% | 7.2% | 24.8% | 54.1% | 87.0% | 96.4% | [2]CSV |
| 2023 | 3,218 | 0.7% | 2.7% | 7.3% | 25.0% | 52.2% | 85.3% | 96.2% | [2]CSV |
| 2022 | 3,144 | 0.7% | 2.8% | 6.9% | 23.5% | 51.0% | 84.4% | 96.0% | [2]CSV |
| 2021 | 3,173 | 0.7% | 2.7% | 6.7% | 24.2% | 51.5% | 85.9% | 96.3% | [2]CSV |
| 2020 | 3,077 | 0.6% | 2.5% | 6.5% | 22.0% | 50.8% | 84.0% | 95.9% | [2]CSV |
| 2019 | 3,380 | 0.8% | 3.0% | 7.7% | 26.7% | 55.6% | 87.2% | 96.8% | [2]CSV |
| 2018 | 3,524 | 0.6% | 2.4% | 6.0% | 22.8% | 51.2% | 85.5% | 97.1% | [2]CSV |
| 2017 | 3,573 | 0.6% | 2.8% | 7.1% | 26.6% | 56.0% | 86.7% | 97.3% | [2]CSV |
| 2016 | 3,683 | 0.7% | 2.7% | 7.0% | 23.9% | 53.9% | 85.7% | 97.0% | [3] |
| 2015 | 4,111 | 0.7% | 2.7% | 6.7% | 24.7% | 52.9% | 83.4% | 97.1% | [3] |
| 2014 | 4,331 | 0.7% | 2.7% | 6.7% | 23.6% | 52.6% | 83.6% | 96.1% | [3] |
| 2013 | 4,533 | 0.6% | 2.5% | 6.6% | 25.0% | 53.8% | 82.2% | 94.6% | [3] |
| 2012 | 4,362 | 0.6% | 2.5% | 6.3% | 23.8% | 54.1% | 82.6% | 94.5% | [3] |
表格列出考評局原本公佈的累積數字(達到該等級或以上的比例);圖表則顯示每個等級本身的比例,即相鄰兩欄之差。
每科的考生都不一樣,5** 比例高不代表該科容易。
分數線
我們暫時沒有公佈此科經核實的分數線。考評局不公佈分數線,而我們只會在兩個獨立的考生匯報來源一致時才顯示數字。
資料來源
- [1]官方HKEAA. 2026 HKDSE Examination Results Released (press release), Annex 3 and Annex 1 section 2.2(a): Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
- [2]官方HKEAA via DATA.GOV.HK. HKDSE Analysis of results of candidates in each subject, Table 5a: Day School Candidates (CSV, 2017–2025) (2026-11-04 讀取)
- [3]官方HKEAA. 2016 HKDSE Examination Statistics, Table 7c: 2012–2016 Statistics of candidates' results, Day School Candidates (2026-11-04 讀取)
官方數字來自香港考評局。Dsetopia 與香港考評局無關。